Menù di navigazione
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Ultimo aggiornamento della pagina: 14/01/2025
In questa sottosezione sono pubblicati i documenti relativi all’indicatore di tempestività trimestrale dei pagamenti e annuale dei pagamenti dell'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione.
Documenti
Documento | Data pubblicazione | Data aggiornamento | Descrizione |
---|---|---|---|
Indicatore tempestività pagamenti Quarto Trimestre 2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2024 |
Indicatore tempestività pagamenti Terzo Trimestre 2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2024 |
Indicatore tempestività pagamenti Secondo Trimestre 2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2024 |
Indicatore tempestività pagamenti Primo Trimestre 2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2024 |
Indicatore tempestività pagamenti Quarto Trimestre 2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2023 |
Indicatore tempestività pagamenti Terzo Trimestre 2023 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2023 |
Indicatore tempestività pagamenti Secondo Trimestre 2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2023 |
Indicatore tempestività pagamenti Primo Trimestre 2023 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2023 |
Showing 1 to 8 of 8 entries