Regione PUGLIA
REPORT MOVIMENTO TURISTICO ANNUALE PER REGIONE
Dati numerici definitivi - ANNO 2016
PROVENIENZA: ITALIA | Esercizi alberghieri | Esercizi extra alberghieri | TOTALE | |||
Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | |
PIEMONTE | 70.192 | 273.202 | 39.510 | 264.919 | 109.702 | 538.121 |
VALLE D'AOSTA | 1.918 | 9.326 | 1.153 | 7.219 | 3.071 | 16.545 |
LOMBARDIA | 213.165 | 956.151 | 113.807 | 831.420 | 326.972 | 1.787.571 |
BOLZANO - BOZEN | 7.180 | 35.876 | 6.039 | 48.674 | 13.219 | 84.550 |
TRENTO | 8.963 | 41.297 | 8.054 | 63.723 | 17.017 | 105.020 |
VENETO | 86.903 | 345.221 | 49.697 | 333.278 | 136.600 | 678.499 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 17.801 | 62.967 | 8.194 | 38.311 | 25.995 | 101.278 |
LIGURIA | 24.395 | 76.321 | 9.670 | 43.407 | 34.065 | 119.728 |
EMILIA-ROMAGNA | 107.271 | 395.933 | 59.169 | 358.445 | 166.440 | 754.378 |
TOSCANA | 66.141 | 216.405 | 28.220 | 138.785 | 94.361 | 355.190 |
UMBRIA | 27.170 | 108.428 | 13.364 | 85.326 | 40.534 | 193.754 |
MARCHE | 59.752 | 175.914 | 24.997 | 110.137 | 84.749 | 286.051 |
LAZIO | 252.755 | 931.596 | 90.857 | 557.420 | 343.612 | 1.489.016 |
ABRUZZO | 70.203 | 222.794 | 25.771 | 111.824 | 95.974 | 334.618 |
MOLISE | 15.002 | 46.631 | 5.861 | 24.873 | 20.863 | 71.504 |
CAMPANIA | 273.941 | 1.024.746 | 100.517 | 610.795 | 374.458 | 1.635.541 |
PUGLIA | 538.284 | 1.292.181 | 170.499 | 859.916 | 708.783 | 2.152.097 |
BASILICATA | 39.964 | 114.138 | 11.986 | 51.034 | 51.950 | 165.172 |
CALABRIA | 88.038 | 176.697 | 14.976 | 40.872 | 103.014 | 217.569 |
SICILIA | 101.371 | 264.490 | 17.666 | 57.632 | 119.037 | 322.122 |
SARDEGNA | 12.557 | 32.413 | 2.624 | 7.615 | 15.181 | 40.028 |
TOTALE | 2.082.966 | 6.802.727 | 802.631 | 4.645.625 | 2.885.597 | 11.448.352 |
Report generato il 18/05/2017