Regione PUGLIA
REPORT MOVIMENTO TURISTICO ANNUALE PER PAESE ESTERO
Dati numerici definitivi - ANNO 2016
PROVENIENZA: ESTERO | Esercizi alberghieri | Esercizi extra alberghieri | TOTALE | |||
Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | |
Austria | 17.852 | 76.478 | 7.498 | 43.846 | 25.350 | 120.324 |
Belgio | 28.584 | 109.506 | 12.307 | 48.153 | 40.891 | 157.659 |
Bulgaria | 5.574 | 26.046 | 1.246 | 3.279 | 6.820 | 29.325 |
Cipro | 206 | 730 | 29 | 90 | 235 | 820 |
Danimarca | 2.849 | 7.819 | 1.253 | 5.178 | 4.102 | 12.997 |
Estonia | 539 | 1.692 | 268 | 888 | 807 | 2.580 |
Finlandia | 1.344 | 3.872 | 550 | 1.617 | 1.894 | 5.489 |
Francia | 76.625 | 218.145 | 38.805 | 119.085 | 115.430 | 337.230 |
Germania | 85.511 | 414.975 | 44.349 | 297.427 | 129.860 | 712.402 |
Grecia | 6.899 | 13.118 | 579 | 1.381 | 7.478 | 14.499 |
Irlanda | 7.924 | 25.872 | 2.818 | 11.088 | 10.742 | 36.960 |
Lettonia | 701 | 2.107 | 315 | 1.014 | 1.016 | 3.121 |
Lituania | 1.673 | 3.855 | 918 | 2.554 | 2.591 | 6.409 |
Lussemburgo | 1.681 | 7.287 | 954 | 4.367 | 2.635 | 11.654 |
Malta | 2.023 | 5.572 | 567 | 1.617 | 2.590 | 7.189 |
Paesi Bassi | 20.272 | 65.303 | 17.655 | 73.204 | 37.927 | 138.507 |
Polonia | 29.876 | 60.836 | 6.088 | 33.815 | 35.964 | 94.651 |
Portogallo | 2.393 | 7.196 | 548 | 1.576 | 2.941 | 8.772 |
Regno Unito | 52.444 | 176.404 | 19.357 | 74.349 | 71.801 | 250.753 |
Repubblica Ceca | 4.743 | 21.693 | 5.170 | 34.918 | 9.913 | 56.611 |
Romania | 8.930 | 30.088 | 3.003 | 11.773 | 11.933 | 41.861 |
Slovacchia | 1.734 | 4.456 | 1.115 | 7.307 | 2.849 | 11.763 |
Slovenia | 3.959 | 8.483 | 1.585 | 5.635 | 5.544 | 14.118 |
Spagna | 17.408 | 42.769 | 5.985 | 21.787 | 23.393 | 64.556 |
Svezia | 7.189 | 22.865 | 2.963 | 10.132 | 10.152 | 32.997 |
Ungheria | 5.090 | 16.313 | 2.228 | 8.739 | 7.318 | 25.052 |
Islanda | 378 | 1.145 | 44 | 133 | 422 | 1.278 |
Norvegia | 2.494 | 5.819 | 899 | 3.685 | 3.393 | 9.504 |
Svizzera (incluso Liechtenstein) | 40.712 | 170.851 | 20.162 | 95.516 | 60.874 | 266.367 |
Croazia | 2.912 | 6.573 | 220 | 662 | 3.132 | 7.235 |
Russia | 11.578 | 35.350 | 3.112 | 12.721 | 14.690 | 48.071 |
Turchia | 4.820 | 11.331 | 1.361 | 3.206 | 6.181 | 14.537 |
Ucraina | 3.016 | 7.878 | 678 | 2.907 | 3.694 | 10.785 |
Altri Paesi Europei | 10.165 | 26.664 | 2.119 | 9.750 | 12.284 | 36.414 |
Canada | 8.694 | 19.412 | 2.955 | 8.449 | 11.649 | 27.861 |
Stati Uniti d'America | 40.278 | 98.331 | 9.255 | 28.017 | 49.533 | 126.348 |
Altri Paesi o territori Nord - Americani | 3 | 28 | 8 | 42 | 11 | 70 |
Argentina | 5.867 | 13.108 | 1.342 | 3.415 | 7.209 | 16.523 |
Brasile | 7.565 | 17.308 | 1.663 | 4.652 | 9.228 | 21.960 |
Messico | 1.688 | 3.338 | 306 | 790 | 1.994 | 4.128 |
Venezuela | 678 | 1.742 | 122 | 361 | 800 | 2.103 |
Altri Paesi Centro - Sud America | 4.595 | 10.863 | 919 | 3.307 | 5.514 | 14.170 |
Cina | 3.329 | 6.208 | 654 | 1.185 | 3.983 | 7.393 |
Corea del Sud | 2.005 | 3.021 | 389 | 644 | 2.394 | 3.665 |
Giappone | 23.084 | 30.407 | 1.681 | 3.154 | 24.765 | 33.561 |
India | 1.829 | 5.730 | 279 | 811 | 2.108 | 6.541 |
Israele | 10.865 | 31.819 | 1.822 | 4.066 | 12.687 | 35.885 |
Altri Paesi Asia Occidentale | 4.086 | 9.591 | 432 | 1.712 | 4.518 | 11.303 |
Altri Paesi dell'Asia | 13.995 | 22.848 | 1.868 | 8.189 | 15.863 | 31.037 |
Sud Africa | 448 | 1.210 | 150 | 464 | 598 | 1.674 |
Egitto | 405 | 1.300 | 58 | 285 | 463 | 1.585 |
Altri Paesi Africa Mediterranea | 1.673 | 4.724 | 258 | 863 | 1.931 | 5.587 |
Altri Paesi dell'Africa | 2.619 | 8.850 | 330 | 1.745 | 2.949 | 10.595 |
Australia | 7.969 | 18.810 | 3.777 | 10.835 | 11.746 | 29.645 |
Nuova Zelanda | 957 | 2.162 | 605 | 1.745 | 1.562 | 3.907 |
Altri Paesi o territori Oceania | 150 | 321 | 16 | 95 | 166 | 416 |
Non specificato/apolide | 36 | 50 | 5 | 21 | 41 | 71 |
TOTALE | 612.916 | 1.950.272 | 235.642 | 1.038.246 | 848.558 | 2.988.518 |
Report generato il 18/05/2017