Regione PUGLIA
REPORT MOVIMENTO TURISTICO GENNAIO/DICEMBRE
Dati numerici definitivi - ANNO 2016
ITALIANI | STRANIERI | TOTALE | ||||
Comune | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze |
GENNAIO | 82.487 | 160.499 | 12.383 | 31.441 | 94.870 | 191.940 |
FEBBRAIO | 103.629 | 175.509 | 14.928 | 36.639 | 118.557 | 212.148 |
MARZO | 126.119 | 243.731 | 27.255 | 70.987 | 153.374 | 314.718 |
APRILE | 183.708 | 352.993 | 68.979 | 187.456 | 252.687 | 540.449 |
MAGGIO | 179.960 | 383.259 | 112.938 | 356.946 | 292.898 | 740.205 |
GIUGNO | 366.775 | 1.435.507 | 106.505 | 397.251 | 473.280 | 1.832.758 |
LUGLIO | 538.664 | 2.880.701 | 124.372 | 555.528 | 663.036 | 3.436.229 |
AGOSTO | 638.082 | 3.917.494 | 111.421 | 495.367 | 749.503 | 4.412.861 |
SETTEMBRE | 291.148 | 1.184.814 | 139.153 | 491.981 | 430.301 | 1.676.795 |
OTTOBRE | 160.312 | 323.288 | 92.701 | 267.982 | 253.013 | 591.270 |
NOVEMBRE | 100.262 | 184.355 | 23.531 | 60.180 | 123.793 | 244.535 |
DICEMBRE | 114.451 | 206.202 | 14.392 | 36.760 | 128.843 | 242.962 |
TOTALI | 2.885.597 | 11.448.352 | 848.558 | 2.988.518 | 3.734.155 | 14.436.870 |
Report generato il 18/05/2017